« Anomalies biologiques » : différence entre les versions

Aller à : navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #A9A9A9;border-bottom:0; background:#ffffff;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fff), to(#A9A9A9));background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #A9A9A9);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Accueil|Accueil]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #A9A9A9;border-bottom:0; background:#ffffff;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fff), to(#A9A9A9));background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #A9A9A9);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Accueil|Accueil]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #884DA7;border-bottom:0; background:#D8BFD8;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#D8BFD8), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #D8BFD8, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Sémiologie|Sémiologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #884DA7;border-bottom:0; background:#D8BFD8;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#D8BFD8), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #D8BFD8, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Sémiologie|Sémiologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #6A5ACD;border-bottom:0; background:#82A2C6;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#82A2C6), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #82A2C6, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Anomalies biologiques|Anomalies biologiques]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #6A5ACD;border-bottom:0; background:#82A2C6;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#82A2C6), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #82A2C6, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Anomalies_biologiques|Anomalies biologiques]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #4169E1;border-bottom:0; background:#B0C4DE;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#B0C4DE), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #B0C4DE, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cancérologie|Cancérologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #4169E1;border-bottom:0; background:#B0C4DE;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#B0C4DE), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #B0C4DE, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cancérologie|Cancérologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #008000;border-bottom:0; background:#ddffdd;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ddffdd), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #ddffdd, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cardiologie et vasculopathies|Cardiologie et vasculopathies]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #008000;border-bottom:0; background:#ddffdd;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ddffdd), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #ddffdd, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cardiologie et vasculopathies|Cardiologie et vasculopathies]]
Ligne 56 : Ligne 56 :


| style="border-style: solid; border-color: rgb(169, 169, 169); height: 1px; margin: 0px; width: 797px; padding: 6px; background-color: transparent; border-top-left-radius: 8px; border-top-right-radius: 8px; border-bottom-right-radius: 8px; border-bottom-left-radius: 8px; -webkit-box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 10px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 10px; vertical-align: top;" |  
| style="border-style: solid; border-color: rgb(169, 169, 169); height: 1px; margin: 0px; width: 797px; padding: 6px; background-color: transparent; border-top-left-radius: 8px; border-top-right-radius: 8px; border-bottom-right-radius: 8px; border-bottom-left-radius: 8px; -webkit-box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 10px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 10px; vertical-align: top;" |  
*[[Troubles acido-basiques et gaz sanguins]]
*[[Troubles ioniques - hypercalcémies]]
*[[Troubles ioniques - hypercalcémies]]
*[[Troubles ioniques - hyperkaliémies]]
*[[Troubles ioniques - hyperkaliémies]]

Version du 6 mai 2014 à 01:48