Téléversements par Dr Shanan Khairi

Aller à : navigation, rechercher

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.

Liste de fichiers
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Date Nom Vignette Taille Description Versions
3 octobre 2024 à 20:21 SPDI.pdf (fichier) 85 kio   1
3 octobre 2024 à 20:10 Fibromyalgie-criteres-diagnostiques.png (fichier) 853 kio Révision 2016 1
3 octobre 2024 à 13:41 WFNS.pdf (fichier) 291 kio   1
3 octobre 2024 à 13:40 ScoreWFNS.png (fichier) 403 kio   1
3 octobre 2024 à 08:30 Antibio.pdf (fichier) 1,74 Mio   2
2 octobre 2024 à 09:15 Score.png (fichier) 1,83 Mio   1
2 octobre 2024 à 09:12 Score.pdf (fichier) 2,47 Mio   2
30 septembre 2024 à 17:18 CHADS2.png (fichier) 278 kio   1
30 septembre 2024 à 17:18 CHADS2.pdf (fichier) 101 kio   1
27 septembre 2024 à 10:29 Child.pdf (fichier) 543 kio Score de CHILD-Pugh 1
27 septembre 2024 à 10:28 Child.png (fichier) 1,28 Mio Score de CHILD-Pugh 1
15 septembre 2024 à 06:42 Denver.pdf (fichier) 64 kio   3
15 septembre 2024 à 06:42 Denver.png (fichier) 202 kio   3
13 septembre 2024 à 07:08 ESCH.png (fichier) 1,21 Mio   1
13 septembre 2024 à 07:06 ESCL.png (fichier) 1,19 Mio   1
13 septembre 2024 à 04:21 Raynaud.png (fichier) 493 kio   4
10 septembre 2024 à 17:50 Essai2.png (fichier) 3,49 Mio   1
10 septembre 2024 à 17:42 Essai.png (fichier) 1,35 Mio   1
29 août 2024 à 14:21 EssaiD.png (fichier) 217 kio   1
28 août 2024 à 14:46 EssaiX.png (fichier) 1,09 Mio   3
17 mai 2024 à 16:06 Psoriasis.png (fichier) 1,39 Mio   1
17 mai 2024 à 14:28 Zona otique.png (fichier) 1,97 Mio   1
17 mai 2024 à 14:27 Zona ophtalmique.png (fichier) 2,1 Mio   1
17 mai 2024 à 14:25 Zona.png (fichier) 695 kio   1
16 mai 2024 à 10:21 Varicelle.png (fichier) 556 kio   1
11 mai 2024 à 04:11 Sidérose.png (fichier) 1,08 Mio   1
10 mai 2024 à 12:09 Piriforme.png (fichier) 594 kio   1
8 février 2024 à 08:32 Bluesky2.png (fichier) 8 kio   1
8 février 2024 à 08:26 Bluesky.png (fichier) 8 kio   2
8 février 2024 à 05:05 Capsulite6.png (fichier) 171 kio   1
8 février 2024 à 05:04 Capsulite5.png (fichier) 132 kio   1
8 février 2024 à 05:04 Capsulite4.png (fichier) 116 kio   1
8 février 2024 à 05:04 Capsulite3.png (fichier) 153 kio   1
8 février 2024 à 05:03 Capsulite2.png (fichier) 153 kio   1
8 février 2024 à 05:03 Capsulite1.png (fichier) 172 kio   1
6 février 2024 à 18:47 Capsulite.png (fichier) 1,27 Mio   1
26 octobre 2023 à 20:58 Sarcoidose LP.png (fichier) 3,53 Mio   1
23 octobre 2023 à 01:58 Erythermalgie main.png (fichier) 4,17 Mio Erythermalgie - main 1
23 octobre 2023 à 01:57 Erythermalgie pieds.png (fichier) 1,01 Mio Erythermalgie - pieds 1
22 octobre 2023 à 22:31 Engelures.png (fichier) 681 kio   1
22 octobre 2023 à 09:52 Acrocyanose.png (fichier) 688 kio   1
8 octobre 2023 à 16:20 GOLD ABE2.png (fichier) 209 kio GOLD ABE version 2023 1
8 octobre 2023 à 15:53 GOLD ABE.png (fichier) 209 kio corrections 2
8 octobre 2023 à 15:52 GOLD ABE.pdf (fichier) 76 kio   2
7 octobre 2023 à 09:05 PL.png (fichier) 2,69 Mio   1
5 octobre 2023 à 05:55 DissectionIRM.png (fichier) 534 kio IRM - TOF - dissection d'une carotide interne extracrânienne 1
5 octobre 2023 à 04:28 Dissection2.png (fichier) 846 kio Pièce anatomopathlogique - section d'une carotide montrant un hématome sous-intimal déterminant une sub-occlusion artérielle 1
5 octobre 2023 à 04:26 Dissection1.png (fichier) 1,04 Mio Dissection d'une carotide extracrânienne - rupture de l'intima, thrombus sous-intimal, réduction de la lumière artérielle 1
4 octobre 2023 à 06:38 EH.png (fichier) 953 kio IRM T2 - encéphalopathie hypertensive avec lésions limitées aux thalamus (régression totale des lésions dans ce cas après abaissement agressif de la TA) 1
4 octobre 2023 à 06:34 PRES atypique.png (fichier) 913 kio IRM FLAIR - "PRES atypique" : lésions prédominante en pariéto-occipital co-existant avec des lésions thalamiques, de la capsule interne, du corps calleux et frontales 1
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page