« Score HAS-BLED » : différence entre les versions

Aller à : navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<p style="text-align: justify;">Le score HAS-BLED est un score de risque évaluant le risque de survenue d'une hémorragie majeure chez un patient sous traitement anti-thrombotique.</p><p style="text-align: justify;">En routine clinique, il est utilisé principalement de façon conjointe avec le [[Score CHA2DS2-VASc|score CHA2DS2-VASc]] (évaluant quant à lui le risque thrombo-embolique) pour établir l'opportunité d'un traitement anti-thrombotique chez les patients atteints de [[Tachyarythmies supra-ventriculaires : fibrillation auriculaire - FA|fibrillation auriculaire]]. <div class="someclass noprint">Le site propose un [[Calculateur des scores CHADS2, CHA2DS2-VASc et HAS-BLED|calculateur de ces scores sur une page séparée]].</div></p><div class="someclass noprint"><p style="text-align: justify;">Il peut être téléchargé en pdf&nbsp;: [http://www.wikimedecine.fr/images/c/c9/HASBLED.pdf HASBLED.pdf]</p></div>
<p style="text-align: justify;">Le score HAS-BLED est un score de risque évaluant le risque de survenue d'une hémorragie majeure chez un patient sous traitement anti-thrombotique.</p><p style="text-align: justify;">En routine clinique, il est utilisé principalement de façon conjointe avec le [[Score CHA2DS2-VASc|score CHA2DS2-VASc]] (évaluant quant à lui le risque thrombo-embolique) pour établir l'opportunité d'un traitement anti-thrombotique chez les patients atteints de [[Tachyarythmies supra-ventriculaires : fibrillation auriculaire - FA|fibrillation auriculaire]]. <div class="someclass noprint">Le site propose un [[Calculateur des scores CHADS2, CHA2DS2-VASc et HAS-BLED|calculateur de ces scores sur une page séparée]].</div></p><div class="someclass noprint"><p style="text-align: justify;">Il peut être téléchargé en pdf&nbsp;: [http://www.wikimedecine.fr/images/c/c9/HASBLED.pdf HASBLED.pdf]</p></div>
[[File:HASBLED.png|center|500x342px|Score HAS-BLED]]
[[File:HASBLED.png|center|500x342px|Score HAS-BLED]]
{{Modèle:Voir|Calculateur des scores CHADS2, CHA2DS2-VASc et HAS-BLED}} {{Modèle:Voir|Score CHA2DS2-VASc}} {{Modèle:Voir|Arythmies}} {{Modèle:Voir|Tachyarythmies supra-ventriculaires : fibrillation auriculaire - FA}}
{{Modèle:Voir|Calculateur des scores CHADS2, CHA2DS2-VASc et HAS-BLED}}
 
{{Modèle:Voir|Score CHA2DS2-VASc}}
 
{{Modèle:Voir|Arythmies}}
 
{{Modèle:Voir|Tachyarythmies supra-ventriculaires : fibrillation auriculaire - FA}}
{{Modèle:Pub}}
== Auteur(s) ==
== Auteur(s) ==


Ligne 11 : Ligne 18 :


Lane DA et., Use of the CHA2DS2-VASc and HAS-BLED Scores to Aid Decision Making for Thromboprophylaxis in Nonvalvular Atrial Fibrillation, Circulation, 2012; 126: 860-865
Lane DA et., Use of the CHA2DS2-VASc and HAS-BLED Scores to Aid Decision Making for Thromboprophylaxis in Nonvalvular Atrial Fibrillation, Circulation, 2012; 126: 860-865
[[Category:Outils cliniques]]<br/>[[Category:Outils cliniques en pathologie cardio-vasculaire]]<br/>[[Category:Cardiologie]]

Version du 22 février 2016 à 17:09

Le score HAS-BLED est un score de risque évaluant le risque de survenue d'une hémorragie majeure chez un patient sous traitement anti-thrombotique.

En routine clinique, il est utilisé principalement de façon conjointe avec le score CHA2DS2-VASc (évaluant quant à lui le risque thrombo-embolique) pour établir l'opportunité d'un traitement anti-thrombotique chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.

Il peut être téléchargé en pdf : HASBLED.pdf

Score HAS-BLED
  Voir l'article détaillé: [[{{{Article cible}}}]]


  Voir l'article détaillé: [[{{{Article cible}}}]]


  Voir l'article détaillé: [[{{{Article cible}}}]]


  Voir l'article détaillé: [[{{{Article cible}}}]]

Modèle:Pub

Auteur(s)

Shanan Khairi, MD

Bibliographie

Camm AJ et al., 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation, European Heart Journal (2012) 33, 2719–2747

Lane DA et., Use of the CHA2DS2-VASc and HAS-BLED Scores to Aid Decision Making for Thromboprophylaxis in Nonvalvular Atrial Fibrillation, Circulation, 2012; 126: 860-865