« Fièvre d'origine indéterminée » : différence entre les versions

Aller à : navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
m (Remplacement de texte : « {{Modèle:Pub}} » par «  »)
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<p style="text-align: justify">Une "<b>fièvre d'origine indéterminée</b>" est habituellement définie comme la persistance durant plus de 3 semaines d'épisodes pyrétiques (<u>></u> 38°C) sans étiologie identifiée malgré des investigations ambulatoires "pertinentes" (critère très relatif...).</p>
<p style="text-align: left">Une "<b>fièvre d'origine indéterminée</b>" est habituellement définie comme la persistance durant plus de 3 semaines d'épisodes pyrétiques (<u>></u> 38°C) sans étiologie identifiée malgré des investigations ambulatoires "pertinentes" (critère très relatif...).</p>
== Catégories étiologiques ==
== Catégories étiologiques ==


Ligne 5 : Ligne 5 :
*'''Néoplasies'''
*'''Néoplasies'''
*'''Collagénoses''' '''et vasculites'''
*'''Collagénoses''' '''et vasculites'''
*'''Fièvres médicamenteuses''' (s’installent typiquement 1 semaine endéans l'instauration du traitement, tableau clinico-biologique aspécifique pouvant mimer un sepsis +- manifestations allergiques - molécules en cause&nbsp;:&nbsp;<span style="text-align: justify;">la majorité des antibiotiques et anti-cancéreux, les psychotropes, les AINS, l'acide acétylsalicylique, l'allopurinol, les anti-vitamine K, la cordarone, les IEC, la cimétidine,...</span>)
*'''Fièvres médicamenteuses''' (s’installent typiquement 1 semaine endéans l'instauration du traitement, tableau clinico-biologique aspécifique pouvant mimer un sepsis +- manifestations allergiques - molécules en cause&nbsp;:&nbsp;<span style="text-align: left;">la majorité des antibiotiques et anti-cancéreux, les psychotropes, les AINS, l'acide acétylsalicylique, l'allopurinol, les anti-vitamine K, la cordarone, les IEC, la cimétidine,...</span>)
*'''Autres'''&nbsp;: thromboses veineuses et embolies pulmonaires, hématome rétropéritonéal, myxome de l'oreillette, hyperthyroïdie, fièvre factice, fièvres professionnelles (inhalation de vapeurs de Cu, Zn, Ni, Al,…), fièvre méditerranéenne familiale et autres syndromes de fièvres périodiques héréditaires,…
*'''Autres'''&nbsp;: thromboses veineuses et embolies pulmonaires, hématome rétropéritonéal, myxome de l'oreillette, hyperthyroïdie, fièvre factice, fièvres professionnelles (inhalation de vapeurs de Cu, Zn, Ni, Al,…), fièvre méditerranéenne familiale et autres syndromes de fièvres périodiques héréditaires,…
*Restent inexpliquées ~20%
*Restent inexpliquées ~20%


== Démarche diagnostique ==
== Démarche diagnostique ==
<p style="text-align: justify">Hospitalisation pour bilan à adapter selon les signes d'appels cliniques. En l'absence d'éléments d'orientation, il s'agira de surveiller la prise des température (fièvre factice&nbsp;? établissement d'une périodicité des accès&nbsp;?) et d'effectuer un bilan complémentaire assez stéréotypé par étapes.</p>
<p style="text-align: left">Hospitalisation pour bilan à adapter selon les signes d'appels cliniques. En l'absence d'éléments d'orientation, il s'agira de surveiller la prise des température (fièvre factice&nbsp;? établissement d'une périodicité des accès&nbsp;?) et d'effectuer un bilan complémentaire assez stéréotypé par étapes.</p>
=== Anamnèse ===
=== Anamnèse ===
<p style="text-align: justify">Profession, origine, vaccins, habitat, animaux, morsures-piqûres (psittacose, rickettsiose, Lyme, hydatidose, leishmaniose, bartonella,…), voyages, médication, signes d'accompagnement, signes généraux, antécédents (soins dentaires, prothèses, cardiaques, articulaires,…), hobbies (bains de rivière&nbsp;?, jardinage, chasse,…), régime, drogues, vie sexuelle, tabac, consommation de fruits de mer (salmonelle, hépatites) et fromages-laits de ferme (brucellose, listériose), manifestations associées (frissons, sudation [lymphomes, tuberculose, brucellose], claudication de la mâchoire, éruptions fugaces et douleurs pharyngées [maladie de Still], purpura, nodules cutanés [endocardite],…),…</p>
<p style="text-align: left">Profession, origine, vaccins, habitat, animaux, morsures-piqûres (psittacose, rickettsiose, Lyme, hydatidose, leishmaniose, bartonella,…), voyages, médication, signes d'accompagnement, signes généraux, antécédents (soins dentaires, prothèses, cardiaques, articulaires,…), hobbies (bains de rivière&nbsp;?, jardinage, chasse,…), régime, drogues, vie sexuelle, tabac, consommation de fruits de mer (salmonelle, hépatites) et fromages-laits de ferme (brucellose, listériose), manifestations associées (frissons, sudation [lymphomes, tuberculose, brucellose], claudication de la mâchoire, éruptions fugaces et douleurs pharyngées [maladie de Still], purpura, nodules cutanés [endocardite],…),…</p>
=== Examen clinique (à répéter tout au long de l'hospitalisation) ===
=== Examen clinique (à répéter tout au long de l'hospitalisation) ===


Ligne 69 : Ligne 69 :
== Traitements d'épreuve ==
== Traitements d'épreuve ==


{{Modèle:Pub}}
 
<p style="text-align: justify">Si le bilan reste négatif mais que le patient ne se dégrade pas, on pourra se contenter d’un simple suivi clinico-biologique dans l’attente d’un élément nouveau ou d’une résolution spontanée (on conclura alors à une virose bénigne).</p><p style="text-align: justify">Si le bilan complet reste négatif et que le patient se dégrade rapidement, on pourra tenter des traitements d’épreuve en hospitalisation&nbsp;:</p>
<p style="text-align: left">Si le bilan reste négatif mais que le patient ne se dégrade pas, on pourra se contenter d’un simple suivi clinico-biologique dans l’attente d’un élément nouveau ou d’une résolution spontanée (on conclura alors à une virose bénigne).</p><p style="text-align: left">Si le bilan complet reste négatif et que le patient se dégrade rapidement, on pourra tenter des traitements d’épreuve en hospitalisation&nbsp;:</p>
*Corticothérapie si l’on soupçonne une maladie inflammatoire
*Corticothérapie si l’on soupçonne une maladie inflammatoire
*Antibiothérapie (vancomycine + aminoside) chez un valvulopathe (endocardite à hémocs négatives&nbsp;?)
*Antibiothérapie (vancomycine + aminoside) chez un valvulopathe (endocardite à hémocs négatives&nbsp;?)
Ligne 87 : Ligne 87 :
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center">'''BACTERIENNES LOCALISEES'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center">'''BACTERIENNES LOCALISEES'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Abcès (dentaires, sinus, tubo-ovariens, cérébraux, hépatique, pancréatique, périrénal,…)</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Abcès (dentaires, sinus, tubo-ovariens, cérébraux, hépatique, pancréatique, périrénal,…)</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">CT-scan ou échographie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">CT-scan ou échographie</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Adénite mésentérique</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Adénite mésentérique</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;CT-scan ou échographie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;CT-scan ou échographie</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Appendicite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Appendicite</p>
| style="width:308px" |  
| style="width:308px" |  
<span style="text-align: justify;">CT-scan ou échographie</span>
<span style="text-align: left;">CT-scan ou échographie</span>


|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Cholangite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Cholangite</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">CPRE + fonction hépatique</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">CPRE + fonction hépatique</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Infections urinaires (++ en gériatrie)</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Infections urinaires (++ en gériatrie)</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">EMU + tigette</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">EMU + tigette</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Diverticulite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Diverticulite</p>
| style="width:308px" |  
| style="width:308px" |  
<span style="text-align: justify;">CT-scan ou échographie</span>
<span style="text-align: left;">CT-scan ou échographie</span>


|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Cholecystite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Cholecystite</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;Echographie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;Echographie</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Maladie des griffes du chat</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Maladie des griffes du chat</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Sérologie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Sérologie</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">PID</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">PID</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">EMU + tigette + échographie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">EMU + tigette + échographie</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Ostéomyélite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Ostéomyélite</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Scintigraphie osseuse</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Scintigraphie osseuse</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Sinusite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Sinusite</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Fibroscopie, CT-scan</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Fibroscopie, CT-scan</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Thrombophlébite suppurée</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Thrombophlébite suppurée</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;Echographie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;Echographie</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''BACTERIENNES INTRAVASCULAIRES'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''BACTERIENNES INTRAVASCULAIRES'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Aortite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Aortite</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Echographie transoesophagienne, CT-scan, PET-CT</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Echographie transoesophagienne, CT-scan, PET-CT</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Endocardite</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Endocardite</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Echographie + hémocs</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Echographie + hémocs</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Cathéter intravasculaire infecté</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Cathéter intravasculaire infecté</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''BACTERIENNES SYSTEMIQUES'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''BACTERIENNES SYSTEMIQUES'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Bartonellose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Bartonellose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Brucellose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Brucellose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Choléra</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Choléra</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Fièvre typhoïde</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Fièvre typhoïde</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Gonnococcémie</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Gonnococcémie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Infection à campylobacter</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Infection à campylobacter</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Infection à Yersinia</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Infection à Yersinia</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Légionellose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Légionellose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Leptospirose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Leptospirose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Listériose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Listériose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Maladie de Lyme</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Maladie de Lyme</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Mélioïdose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Mélioïdose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Méningoccocémie</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Méningoccocémie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Salmonellose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Salmonellose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Sodoku</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Sodoku</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Syphilis</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Syphilis</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Tularémie</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Tularémie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''MYCOBACTERIENNES'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''MYCOBACTERIENNES'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">M. avium</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">M. avium</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">M. intracellulaire</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">M. intracellulaire</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Mycobactéries atypiques</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Mycobactéries atypiques</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Tuberculose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Tuberculose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Intradermo, RX thorax, recherche de BK ds les expectos/ urines/ tubage gastrique</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Intradermo, RX thorax, recherche de BK ds les expectos/ urines/ tubage gastrique</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''CHAMPIGNONS'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''CHAMPIGNONS'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Aspergillose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Aspergillose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Blastomycose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Blastomycose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Candidose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Candidose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Coccidoïdomycose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Coccidoïdomycose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Cryptoccocose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Cryptoccocose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Histoplasmose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Histoplasmose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Mucomycose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Mucomycose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Paracoccidïodomycose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Paracoccidïodomycose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Sporotrichose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Sporotrichose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''DIVERS'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''DIVERS'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Actinomycose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Actinomycose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Whipple</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Whipple</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Nocardiose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Nocardiose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Rickettsioses</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Rickettsioses</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Psittacose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Psittacose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''VIRALES'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''VIRALES'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Chorioméningite lymphocytaire</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Chorioméningite lymphocytaire</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Dengue</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Dengue</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Fièvre à tiques du Colorado</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Fièvre à tiques du Colorado</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Hépatites ABCDE</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Hépatites ABCDE</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Sérologies + bilan hépatique</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Sérologies + bilan hépatique</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">HHV6</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">HHV6</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Parvovirus B19</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Parvovirus B19</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">EBV</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">EBV</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">HIV</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">HIV</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">CMV</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">CMV</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Coxsackies groupe B</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Coxsackies groupe B</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''PARASITES'''</p>
| colspan="2" style="width:615px" | <p style="text-align: center;">'''PARASITES'''</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Pneumocystis carinii (immunodéprimés ++)</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Pneumocystis carinii (immunodéprimés ++)</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Amibiase</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Amibiase</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Leishmaniose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Leishmaniose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Sérologie, prélèvement de moelle osseuse</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Sérologie, prélèvement de moelle osseuse</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Toxoplasmose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Toxoplasmose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Sérologie</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Sérologie</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Toxocarose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Toxocarose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Chagas</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Chagas</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Paludisme</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Paludisme</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Goutte épaisse</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Goutte épaisse</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Strongyloïdose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Strongyloïdose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Trichinose</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Trichinose</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">&nbsp;</p>
|}
|}


Ligne 317 : Ligne 317 :
{| align="center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;"
{| align="center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;"
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Lymphomes de Hodgkin / non hodgkinien</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Lymphomes de Hodgkin / non hodgkinien</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Électrophorèse des protéines, lymphogramme, écho, CT, biopsies ADP/ moelle</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Électrophorèse des protéines, lymphogramme, écho, CT, biopsies ADP/ moelle</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Leucémies et syndrome myéloprolifératifs</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Leucémies et syndrome myéloprolifératifs</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">NFS, ponction de moelle</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">NFS, ponction de moelle</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Cancer rénal (T° = 1<sup>er</sup> signe ds 10%) /hépatique / pancréas</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Cancer rénal (T° = 1<sup>er</sup> signe ds 10%) /hépatique / pancréas</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Écho, CT, alpha-FP, fctions rénale/ pancréatique/ hépatique,…</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Écho, CT, alpha-FP, fctions rénale/ pancréatique/ hépatique,…</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Cancer colique/ autres tumeurs solides…</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">Cancer colique/ autres tumeurs solides…</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">Coloscopie,…</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">Coloscopie,…</p>
|}
|}


Ligne 334 : Ligne 334 :
{| align="center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;"
{| align="center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;"
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">LED</p>
| style="width:307px" | <p style="text-align: left">LED</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: justify">NFS, VS, FAN, Ac antiphospholipides, U24h,…</p>
| style="width:308px" | <p style="text-align: left">NFS, VS, FAN, Ac antiphospholipides, U24h,…</p>
|-
|-
| style="width:307px" | <p style="text-align: justify">Maladie de Horton</p>
