« Cardiologie et vasculopathies » : différence entre les versions

Aller à : navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #6A5ACD;border-bottom:0; background:#82A2C6;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#82A2C6), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #82A2C6, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Anomalies biologiques|Anomalies biologiques]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #6A5ACD;border-bottom:0; background:#82A2C6;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#82A2C6), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #82A2C6, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Anomalies biologiques|Anomalies biologiques]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #4169E1;border-bottom:0; background:#B0C4DE;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#B0C4DE), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #B0C4DE, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cancérologie|Cancérologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #4169E1;border-bottom:0; background:#B0C4DE;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#B0C4DE), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #B0C4DE, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cancérologie|Cancérologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #008000;border-bottom:0; background:#ddffdd;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ddffdd), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #ddffdd, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cardiologie et vasculopathies|Cardiologie et vasculopathies]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #008000;border-bottom:0; background:#ddffdd;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ddffdd), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #ddffdd, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Cardiologie_et_vasculopathies|Cardiologie et vasculopathies]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #F0C300;border-bottom:0; background:#FDFCD5;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#FDFCD5), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #FDFCD5, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Endocrinologie|Endocrinologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #F0C300;border-bottom:0; background:#FDFCD5;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#FDFCD5), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #FDFCD5, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Endocrinologie|Endocrinologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #FF8C00;border-bottom:0; background:#ffedd9;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffedd9), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #ffedd9, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Gastro-entérologie|Gastro-entérologie]]
| style="height:1.2em;margin:0px;width:10%;margin-bottom:0px;padding:2px;border:1px solid #FF8C00;border-bottom:0; background:#ffedd9;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffedd9), to(#fff));background: -moz-linear-gradient(top, #ffedd9, #fff);-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-radius-topright:5px;-webkit-border-radius-topleft:5px;border-radius-topright:5px;border-radius-topleft:5px;-moz-box-shadow:1px 1px 10px #999;-webkit-box-shadow:1px 1px 10px #999;box-shadow:1px 1px 10px #999;text-align:center;" | [[Gastro-entérologie|Gastro-entérologie]]
Ligne 28 : Ligne 28 :
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 99%;"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 99%;"
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[File:Neuro.jpg|250x188px|Neuro.jpg]]<br/>
| style="text-align: center;" | [[File:Cardio.jpg]]<br/>
| <span style="font-size:large;">'''NEUROLOGIE'''</span>
| <span style="font-size:large;">'''CARDIOLOGIE'''</span>
|}
|}
<div><br/></div>
<div><br/></div>

Version du 5 mai 2014 à 18:53